Дробилка PGS450
Дробилка PGS450
Дробилка PGS450 имеет бесситовую конструкцию, работает на сверхмалых оборотах, измельчая сырье на небольшие кусочки. Для измельчения материалов применяется комбинации из фрез и зубчатых ножей, вначале отходы ломаются ножами, а затем размельчаются фрезами.
Основное предназначение переработка литников, когда дробилка устанавливается в непосредственной близости от литьевой машины. Дробилка PGS450 характеризуются тихой работой, во время дробления образуется небольшое количество пыли.
Цена:
3 085 $
Цена указана на условиях FOB
| Модель | PGS450 |
| Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
| Скорость вращения, об/мин | 20 |
| Количество когтеобразных ножей | 2 |
| Количество зубчатых ножей | 3 |
| Производительность не более, кг/ч | 20 ~ 30 |
| Габариты загрузочного окна, мм | 430х430 |
| Габариты в упаковке, мм | 1510х880х1850 |
| Масса, кг | 580 |
| H, мм | 1645 |
| H1, мм | 2225 |
| W, мм | 685 |
| D, мм | 1310 |
| d1, мм | 1990 |

- При блокировке двигателя срабатывает звуковая и световая сигнализация, также возможно включение реверсивного хода;
- Европейский внешний вид, компактный дизайн, удобство при чистке и обслуживании;
- Бесситовая конструкция, малый уровень пыли;
| Модель | PGS450 |
| Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
| Скорость вращения, об/мин | 20 |
| Количество когтеобразных ножей | 2 |
| Количество зубчатых ножей | 3 |
| Производительность не более, кг/ч | 20 ~ 30 |
| Габариты загрузочного окна, мм | 430х430 |
| Габариты в упаковке, мм | 1510х880х1850 |
| Масса, кг | 580 |
| H, мм | 1645 |
| H1, мм | 2225 |
| W, мм | 685 |
| D, мм | 1310 |
| d1, мм | 1990 |

Давайте обсудим Ваш проект