Дробилка PGS250BJ
Дробилка PGS250BJ
Дробилка PGS250BJ имеет бесситовую конструкцию, работает на сверхмалых оборотах, измельчая сырье на небольшие кусочки. Для измельчения материалов применяется комбинации из фрез и зубчатых ножей, вначале отходы ломаются ножами, а затем размельчаются фрезами.
Основное предназначение переработка литников, когда дробилка устанавливается в непосредственной близости от литьевой машины. Дробилка PGS250BJ характеризуются тихой работой, во время дробления образуется небольшое количество пыли.
Цена:
2 340 $
Цена указана на условиях FOB
| Модель | PGS250BJ |
| Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
| Мощность воздуходувки, кВт | 0.75 |
| Скорость вращения, об/мин | 20 |
| Количество когтеобразных ножей | 2 |
| Количество зубчатых ножей | 3 |
| Производительность не более, кг/ч | 10 ~ 15 |
| Габариты загрузочного окна, мм | 240х250 |
| Габариты в упаковке, мм | 1220х650х1500 |
| Масса, кг | 290 |
| H, мм | 1310 |
| H1, мм | 1685 |
| W, мм | 595 |
| D, мм | 995 |
| d1, мм | 1540 |

- При блокировке двигателя срабатывает звуковая и световая сигнализация, также возможно включение реверсивного хода;
- Европейский внешний вид, компактный дизайн, удобство при чистке и обслуживании;
- Бесситовая конструкция, малый уровень пыли;
| Модель | PGS250BJ |
| Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
| Мощность воздуходувки, кВт | 0.75 |
| Скорость вращения, об/мин | 20 |
| Количество когтеобразных ножей | 2 |
| Количество зубчатых ножей | 3 |
| Производительность не более, кг/ч | 10 ~ 15 |
| Габариты загрузочного окна, мм | 240х250 |
| Габариты в упаковке, мм | 1220х650х1500 |
| Масса, кг | 290 |
| H, мм | 1310 |
| H1, мм | 1685 |
| W, мм | 595 |
| D, мм | 995 |
| d1, мм | 1540 |

Давайте обсудим Ваш проект