Мини термопластавтоматы AS/S
Мини термопластавтомат Plastron серии AS/S с сервоприводом насоса предназначен для литья небольших изделий. Линейка мини ТПА включает машины с усилием запирания от 32 до 92 т. и объемом впрыска от 22 до 158 куб.см.
Энергосберегающая технология позволяет сократить потребление электричества на 40-70%, а также сократить расходы на охлаждение масла и его замену.
Возможна комплектация мини ТПА насосом постоянной производительности с асинхронным двигателем.
Модельный ряд
| Модель | AS/320S | AS/420S | AS/520S | AS/720S | AS/920S | ||||||||||
| Тип шнека | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
| Узел впрыска | |||||||||||||||
| Диаметр шнека, мм | 19 | 22 | 25 | 25 | 27 | 30 | 25 | 28 | 32 | 32 | 34 | 36 | 32 | 35 | 38 |
| Отношение L/D | 20,5 | 17,7 | 15,5 | 19,8 | 18,4 | 16,5 | 22,6 | 20,2 | 17,7 | 22,3 | 21 | 19,8 | 24,8 | 22 | 20 |
| Объем впрыска (теоретический), см3 | 22,6 | 30 | 38 | 47 | 55 | 68 | 56 | 70 | 92 | 112 | 127 | 142 | 117 | 139 | 164 |
| Масса впрыска (PS), г | 20,6 | 27 | 34 | 43 | 50 | 62 | 51 | 64 | 83 | 102 | 116 | 130 | 106 | 127 | 150 |
| Давление впрыска, мПа | 280 | 209 | 162 | 242 | 207 | 168 | 265 | 211 | 162 | 203 | 180 | 160 | 232 | 194 | 165 |
| Скорость впрыска, г/сек | 30 | 40 | 50 | 64 | 75 | 92 | 59 | 74 | 96 | 96 | 108 | 121 | 84 | 100 | 118 |
| Скорость пластикации, г/сек | 2 | 2,6 | 3,3 | 3,5 | 4,3 | 5,9 | 5,6 | 6,9 | 8,8 | 10,5 | 11,6 | 13 | 10,4 | 11,6 | 13 |
| Частота вращения шнека, об/мин | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
| Узел смыкания | |||||||||||||||
| Усилие смыкания, т | 32 | 42 | 52 | 72 | 92 | ||||||||||
| Ход подвижной плиты, мм | 155 | 245 | 270 | 300 | 330 | ||||||||||
| Мин. высота пресс-формы, мм | 80 | 100 | 100 | 130 | 150 | ||||||||||
| Макс. высота пресс-формы, мм | 260 | 300 | 340 | 360 | 400 | ||||||||||
| Расстояние между колоннами (Ш*В), мм | 255*220 | 260*260 | 305*305 | 330*330 | 370*370 | ||||||||||
| Усилие толкателей, т | 1,3 | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 3,1 | ||||||||||
| Ход толкателей, мм | 40 | 65 | 70 | 85 | 100 | ||||||||||
| Количество толкателей, шт | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
| Другое | |||||||||||||||
| Мощность нагревателей, кВт | 2,6 | 3,2 | 4,7 | 6 | 7,2 | ||||||||||
| Мощность сервомотора, кВт | 5,5 | 7,9 | 7,9 | 13,4 | 13,4 | ||||||||||
| Объем масляного бака, л | 85 | 95 | 115 | 130 | 150 | ||||||||||
| Габаритные размеры (Д*Ш*В), м | 2,85*0,88*1,6 | 3,1*1,1*1,6 | 3,3*1,1*1,6 | 3,9*1,2*1,65 | 4,2*1,2*1,65 | ||||||||||
| Макс. давление гидросистемы, мПа | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
| Масса машины, т | 1,1 | 1,65 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | ||||||||||
Комплектующие мини термопластавтоматов AS/S:
- Компоненты гидравлической системы от известных мировых производителей.
- Контроллер Techmation (AK628Q8) (русифицированный).
- Сервомотор: Phase (Италия).
- Шестеренчатый насос: Eckerle.
- Инвертер: Techmation Hunter.
- Гидроклапаны: Yuken.
- Гидромотор: Gerotor (320).
- Позиционные линейки: WOOG.
- Контакторы: Schneider (Франция).
- Система смазки: централизованная.
- Азотированный шнек и азотированный цилиндр.
- Энергосберегающая технология.
- Контрольные клапаны сосредоточены в непосредственной близости к блоку управления.
Давайте обсудим Ваш проект