Конвейеры горизонтальные серии PBC
Ленточный горизонтальный транспортер Plastron предназначен для автоматического перемещения готовых изделий от термопластавтомата к участку упаковки или дальнейшей обработки. Благодаря плавному движению ленты, изделия перемещаются без повреждений, повышая надежность линии. Конвейер можно интегрировать с системами охлаждения, сортировки и роботами-укладчиками, создавая непрерывный производственный цикл.
Модельный ряд
| Модель | PBC-200 | PBC-300 | PBC-400 | PBC-500 | PBC-600 | PBC-700 | PBC-800 | |
| Общая длина, мм | от 1500 до 7500 | |||||||
| Ширина ленты W1, мм | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| Ширина конвейера W, мм | 290 | 390 | 490 | 590 | 690 | 790 | 890 | |
| Высота H, мм | 800-1300 | |||||||
| Максимальная загрузка, кг | <30 | |||||||
| Стандартная скорость, м/мин | от 3 до 12 (по запросу) | |||||||
| Описание | Стандартная конструкция для производственных линий, лента из ПВХ толщиной 2,0 мм. Рама из алюминиевого сплава 40 * 80, ножки из алюминиевого сплава 40 * 40. Оснащены двигателем с возможность регулировки скорости. | |||||||
| Электропитание | 220 В ± 10 В, 50 Гц | |||||||
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 0,25 | |||||||
- Мощность двигателя определяется исходя из нагрузки и длины конвейера, минимально 60 Вт;
- В стандартную комплектацию входит пыленепроницаемая, износостойкая транспортерная лента из ПВХ (возможно исполнение из других материалов);
- Высота конвейера и скорость движения ленты регулируются.
Габаритные размеры транспортера PBC
Давайте обсудим Ваш проект