Термостаты для алюминия серии PODC/PODM
Термостаты для алюминия Plastron серии PODC/PODM ─ это высокотемпературные термостаты, которые применяются для нагрева и контроля температуры пресс-формы при литье под давлением алюминия. В качестве теплоносителя используется масло. Термостаты серии PODC/PODM обеспечивают рабочую температуру до 320 °С.
Модельный ряд
| Модель | PODC-18 | PODC-36 | PODC-48 | PODM-18 | PODM-36 | PODM-48 |
| Диапазон рабочих температур, оС | 45-320 оС | |||||
| Точность контроля температуры, оС | PID ± 1оС | |||||
| Источник питания | 3 фазы, 380 В, 50 Гц | |||||
| Теплоноситель | Масло | |||||
| Метод охлаждения | Непрямое охлаждение | |||||
| Охлаждающая способность, кВт | 30 | 36 | 40 | 30+30 | 30+30 | 40+40 |
| Расширительный бак, л | 25 | 25 | 30 | 42 | 42 | 50 |
| Мощность нагрева, кВт | 9*2 | 15*2 | 20*2 | 18+18 | 30+30 | 40+40 |
| Мощность насоса, кВт | 0.55 | 1.1 | 3 | 0.55+0.55 | 1.1+1.1 | 3.0+3.0 |
| Максимальная производительность насоса, л/мин | 20 | 40 | 60 | 20+20 | 40+40 | 60+60 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 19 | 31 | 43 | 38 | 62 | 86 |
| Специальная функция | Возврат масла при обращении насоса | |||||
| Аварийная сигнализация | Реверсирование насоса / Нехватка масла / Перегрев / Перегрузка / Переполнение масла | |||||
| Диаметр трубопроводов подачи охлаждающей воды, дюйм | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ |
| Диаметр трубопроводов теплоносителя, дюйм | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 1400х500х1150 | 1400х500х1150 | 1650х550х1250 | 1380х650х1400 | 1380х650х1400 | 1500х650х1500 |
- Термостаты оснащены магнитными насосами, которые характеризуются длительным сроком службы и не подвержены утечкам.
- Индикатор температуры возвратного масла.
- Все модели серии оснащены двигателем с магнитным приводом.
- Герметичный бак для теплоносителя, не допускающий утечек масла.
- Термостаты для литья алюминия под давлением PODC/PODM оснащены перепускным клапаном для сброса давления горячего масла.
- Электрические компоненты европейских брендов.
- Индикация неисправностей, удобство технического обслуживания и ремонта.
- Опционально возможно подключение к системе мониторинга и контроля расхода, давления и температуры теплоносителя при помощи порта RS-485.
Давайте обсудим Ваш проект