Осушители серии PHCD
Осушитель Plastron серии PHCD применяется для осушения гигроскопичных полимерных материалов таких как полиамид, поликарбонат, ПЭТ и др. В качестве осушающего элемента используется вращающийся сотовый барабан с высокими абсорбирующими свойствами, что обеспечивает постоянную точку росы. В стандартном исполнении осушителя присутствует функция рециркуляции горячего воздуха, что позволяет снизить потребление электроэнергии, расходуемой на нагрев. При выполнении требований по эксплуатации могут обеспечить осушение воздуха с точкой росы -40 оС. Данная серия включает в себя 8 моделей влагопоглотителей, крупнейший из которых может обеспечить сушку сырья с воздушным потоком до 1000 м3/час.
Модельный ряд
| Модель | PHCD-50 | PHCD-100 | PHCD-200 | PHCD-300 | PHCD-400 | PHCD-600 | PHCD-800 | PHCD-1000 |
| Воздушный поток, м3/час, 50 Гц | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Точка росы, °C | -40 | |||||||
| Мощность вентилятора, кВт | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.6 | 3.75 | 7.5 | 7.5 | 11.3 |
| Мощность нагрева, кВт | 4 | 6 | 12 | 12 | 18 | 18 | 24 | 32 |
| Мощность вентилятора регенерации, кВт | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3.75 |
| Мощность нагрева регенерации, кВт | 2.5 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 9 | 12 | 15 |
| Диаметр всасывающей трубы, дюйм | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Поток охлаждающей воды, л/мин | 5 | 15 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 120 |
| Подключение воды, дюйм | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Электропитание | 3Ø * 220~460 В * 50/60 Гц | |||||||
| Общая мощность, кВт | 3.32 | 5.17 | 5.92 | 10.88 | 12.03 | 18.03 | 21.03 | 30.08 |
| Габаритные размеры | ||||||||
| L, мм | 745 | 910 | 910 | 1045 | 1045 | 1400 | 1400 | 1550 |
| W, мм | 650 | 765 | 765 | 900 | 900 | 1250 | 1250 | 1250 |
| H, мм | 1280 | 1630 | 1630 | 1930 | 1930 | 2085 | 2085 | 2085 |
| Вес, кг | 150 | 200 | 250 | 300 | 320 | 380 | 400 | 420 |
Габаритные размеры осушителя PHCD
Давайте обсудим Ваш проект