Тихоходные бесситовые дробилки серии PGS
Тихоходные дробилки Plastron серии PGS
Дробилки Plastron серии PGS имеют бесситовую конструкцию, работают на сверхмалых оборотах, измельчая сырье на небольшие кусочки. Для измельчения материалов применяется комбинации из фрез и зубчатых ножей, вначале отходы ломаются ножами, а затем размельчаются фрезами.
Основное предназначение переработка литников, когда дробилка устанавливается в непосредственной близости от литьевой машины. Дробилки PGS характеризуются тихой работой, во время дробления образуется небольшое количество пыли.
Модельный ряд
| Модель | PGS250 | PGS250BJ | PGS350 | PGS350BJ | PGS450 | PGS450BJ |
| Мощность двигателя, кВт | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Мощность воздуходувки, кВт | — | 0.75 | — | 1.3 | — | 1.3 |
| Скорость вращения, об/мин | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Количество когтеобразных ножей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество зубчатых ножей | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Производительность не более, кг/ч | 10 ~ 15 | 10 ~ 15 | 13 ~ 20 | 13 ~ 20 | 20 ~ 30 | 20 ~ 30 |
| Габариты загрузочного окна, мм | 240х250 | 240х250 | 330х350 | 330х350 | 430х430 | 430х430 |
| Габариты в упаковке, мм | 1220х650х1500 | 1220х650х1500 | 1380х780х1700 | 1380х780х1700 | 1510х880х1850 | 1510х880х1850 |
| Масса, кг | 280 | 290 | 430 | 440 | 580 | 595 |
| Габаритные размеры | ||||||
| H, мм | 1310 | 1310 | 1455 | 1455 | 1645 | 1645 |
| H1, мм | 1685 | 1685 | 1910 | 1910 | 2225 | 2225 |
| W, мм | 595 | 595 | 700 | 700 | 685 | 685 |
| D, мм | 1070 | 995 | 1230 | 1150 | 1310 | 1310 |
| d1, мм | 1540 | 1540 | 1760 | 1760 | 1990 | 1990 |

- При блокировке двигателя срабатывает звуковая и световая сигнализация, также возможно включение реверсивного хода;
- Европейский внешний вид, компактный дизайн, удобство при чистке и обслуживании;
- Бесситовая конструкция, малый уровень пыли.
Давайте обсудим Ваш проект