Среднескоростные дробилки серии PGM
Среднескоростные дробилки Plastron серии PGM
Измельчитель Plastron серии PGM предназначен для дробления и вторичной переработки различных изделий из пластмасс или отходов производства. Дробилки PGM-180 имеют ножи когтеобразной конструкции, лучше всего подходят для измельчения литников и небольших изделий.
Дробилки PGM-200 имеют ножи типа «ласточкин хвост», лучше всего подходят для измельчения литников и небольшого объема тонкостенных бутылок. Измельчители PGM подходят для дробления как мягких, так и жестких типов пластмасс, таких как полиамид и АБС.
Модельный ряд
| Модель | PGM180-220 | PGM180-220BJ | PGM180-290 | PGM180-290BJ |
| Мощность двигателя, кВт | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Мощность воздуходувки, кВт | — | 1.3 | — | 1.3 |
| Скорость вращения, об/мин | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Количество вращающихся ножей | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Количество неподвижных ножей | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Производительность не более, кг/ч | 35 ~ 55 | 35 ~ 55 | 50 ~ 70 | 50 ~ 70 |
| Габариты загрузочной камеры, мм | 270х230 | 270х230 | 270х290 | 270х290 |
| Габариты дробильной камеры, мм | 180*220 | 180*220 | 180*290 | 180*290 |
| Размер отверстия решетки, мм | ⌀6 | ⌀6 | ⌀6 | ⌀6 |
| Габариты в упаковке, мм | 960х620х1400 | 960х620х1400 | 1075х780х1440 | 1075х780х1440 |
| Масса, кг | 190 | 210 | 200 | 220 |
| Габаритные размеры | ||||
| H, мм | 1230 | 1230 | 1350 | 1350 |
| H1, мм | 1350 | 1350 | 1460 | 1460 |
| W, мм | 480 | 480 | 540 | 540 |
| W1, мм | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |
| D, мм | 880 | 880 | 975 | 975 |
| Φd1, мм | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Модель | PGM200-270 | PGM200-270BJ | PGM200-430 | PGM200-430BJ |
| Мощность двигателя, кВт | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
| Мощность воздуходувки, кВт | — | 1.3 | — | 1.3 |
| Скорость вращения, об/мин | 328 | 328 | 328 | 328 |
| Количество вращающихся ножей | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Количество неподвижных ножей | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Производительность не более, кг/ч | 60-100 | 60-100 | 60-150 | 60-150 |
| Габариты загрузочной камеры, мм | 200х270 | 200х270 | 200х430 | 200х430 |
| Габариты дробильной камеры, мм | 200х270 | 200х270 | 200х430 | 200х430 |
| Размер отверстия решетки, мм | ⌀8 | ⌀8 | ⌀8 | ⌀8 |
| Габариты в упаковке, мм | 1000х740х1630 | 1000х740х1630 | 1000х900х1630 | 1000х900х1630 |
| Масса, кг | 300 | 320 | 350 | 370 |
| Габаритные размеры | ||||
| H, мм | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 |
| H1, мм | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
| W, мм | 585 | 585 | 745 | 745 |
| W1, мм | 830 | 830 | 830 | 830 |
| D, мм | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
| Φd1, мм | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |

Габаритные размеры дробилки PGM
- Двигатель оснащен устройством защиты от перегрузки.
- Система защиты цепи электропитания.
- Кнопка аварийного выключения электропитания.
- Ножи выполнены из специального типа износостойкой стали.
- Дизайн обеспечивает удобный демонтаж, простоту очистки и обслуживания.
- Дробилка оснащена колесами для удобства перемещения.
Давайте обсудим Ваш проект